Pos. | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | TuS Müssen/Billinghsn. | 42:2 |
2 | SG Handball Detmold | 40:4 |
3 | FC Stukenbrock | 29:15 |
4 | HSG Altenbeken/Buke | 25:19 |
5 | TuS Brake/L. | 23:21 |
6 | TSV Schloß Neuhaus | 22:22 |
7 | HSG Blomberg-Lippe | 19:25 |
8 | TSV Oerlinghausen | 17:27 |
9 | Handball Bad Salzuflen | 15:29 |
10 | TSV Bösingfeld 2 | 13:31 |
11 | DJK Brakel | 11:33 |
12 | HSG Paderborn-Elsen | 8:36 |
B1-Jugend (m) Kreisliga 10.03.2018 | |
---|---|
SG Handball Detmold |
33 |
Handball Bad Salzuflen |
14 |